alla terza conferenza virtuale di grafologia. 272 persone sono iscritte. Come segue...

| Nazione | 2000 | 2001 | 2002 |
| USA | 39 | 68 | 58 |
| Gran Bretagna | 12 | 19 | 20 |
| Italia | 10 | 6 | 24 |
| Canada | 9 | 14 | 10 |
| Israele | 7 | 10 | 10 |
| Ungheria | 1 | 9 | 20 |
| India | 6 | 56 | 31 |
| Spagna | 5 | 6 | 7 |
| Francia | 3 | 2 | 9 |
| Brasile | 2 | 6 | 11 |
| Belgio | 2 | 2 | 6 |
| Argentina | 2 | 4 | 8 |
| Australia | 1 | 5 | 11 |
| Olanda | 1 | 5 | 11 |
| Peru | - | 2 | 1 |
| Filippine | - | 2 | 3 |
| Russia | - | 2 | - |
| Sud Africa | - | 4 | 2 |
| Messico | 1 | 1 | 10 |
| Iran | - | 1 | 4 |
| Altrove | 17 | 12 | 16 |
| Totale | 118 | 236 | 272 |
Then individuals from Finland, Lebanon, Macedonia, Malaysia, Malta, Pakistan, Armenia, Chile, Colombia, Greece, Iran, Sri Lanka, Slovakia, Singapore and so on.
Lingue: 237 read English, 27 read French, 27 read Spanish, 12 read Italian. Other languages include German, Portuguese, Hebrew, Hindi, Marathi, Gujarati, Punjabi, Greek, Finnish.
Nigel Bradley
Londra, Inghilterra

Centro d'informazione di grafologia (IT)
Last updated 12 November 2002. Please report any corrections to me at this email address bradlen@graphology.ws
This page is reached via
12 November 2002
